物件コード | 3889 | ||
種目 | 売地 | 価格 | 1,140万円 |
坪単価 | 12.32万円 | 地区 | 高崎市新町 |
所在地 | 高崎市新町 | 土地面積 | 305.67m2 ( 92.46坪 ) |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 取引態様 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | |
接道 | 南東 2m(幅員) 公道 5.5m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス | ||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |